雷泰ST60+和老款ST60红外测温仪参数对比
雷泰Raytek ST60+红外测温仪是 接触式和非接触式二合一测温仪采用坚固、易用的人性化设计,可以轻松应对苛刻的工业、电气和机械环境。
雷泰ST60+相对于老款ST60,新增加了一些功能
| 产品介绍 | 雷泰ST60 | 雷泰ST60+ |
| 温度范围: | -32℃—600℃ (-25—1100oF) | -40℃—650℃ (-25—1202oF) |
| 光学分辨率: | 30:1 | 30:1 |
| 精度: | ±1% 或±1℃ (±2oF), 两者中较大的为准 | ±1% 或±1℃ (±2oF), 两者中较大的为准 |
| 重复精度: | ±0.5% 或±1℃ (±2oF), 两者中较大的为准 | ±0.5% 或±1℃ (±2oF), 两者中较大的为准 |
| 反应时间: | 0.5秒 | 0.5秒 |
| 光谱灵敏度: | 8–14μm | 8–14μm |
| 发射率: | 数码可调,步长0.01 | 数码可调,步长0.01 |
| 工作温度: | 0℃—50℃ (32℃—120oF) | 0℃—50℃ (32℃—120oF) |
| 相对湿度: | 10–90% RH | 10–90% RH |
| 存放温度: | -20℃—0℃ (-13oF—158oF) | -20℃—0℃ (-13oF—158oF) |
| 重量/尺寸: | 320 克;200 x 160 x 55 毫米 | 320 克;200 x 160 x 55 毫米 |
| 激光类型: | 单束激光 | 单束激光 |
| LCD 背景: | 是 | 是 |
| 显示温度: | ℃ 或 oF 可选 | ℃ 或 oF 可选 |
| 显示精度: | 0.1℃ (0.1oF) | 0.1℃ (0.1oF) |
| 三角架安装标准: | 1/4-20 UNC | 1/4-20 UNC |
| 其它选件: | 说明书、保修卡、塑料保存箱 | 说明书、保修卡、塑料保存箱 |
| 新加的功能 | ||
| 中文菜单显示 | 无 | 有 |
| 电源: | 9V 碱性或镍镉电池 (带) | 两节AA电池(带) |
| 数据记录 | 12点 | 20点 |
| K型热电偶 | 无 | 有 |
| 外保护胶套 | 无 | 有 |
| 连续测量功能 | 无 | 有 |
本文关键字: st60
原创标题:雷泰ST60+和老款ST60红外测温仪参数对比
原文链接:http://www.faxytech.com/archives/st60-tech.html
版权说明:本文为深圳市连讯达电子技术开发有限公司官网(www.faxytech.com)版权所有。如果您需要转载,请注明出处并保留原文链接!如为转载文章会注明文章出处,转载文章不代表本公司观点。对于某些同行无耻恶意抄袭剽窃连讯客户案例的违法行为,连讯将追究法律责任!
详情请致电连讯公司:0755-83999818



新一代中文手持式测试仪 – 省时省力。
新一代中文手持式测试仪 – 省时省力。
新一代手持式网络分析仪 – 省时省力。
新一代快速OTDR测试仪 – 省时省力。
