<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>专注福禄克测试仪销售与技术 &#187; PASS</title>
	<atom:link href="http://www.faxytech.com/tag/pass/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.faxytech.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Feb 2024 02:52:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>福禄克DTX-1800测试报告ACR-N显示不适用N/A，而不是通过PASS</title>
		<link>http://www.faxytech.com/archives/acr-n-n-a.html</link>
		<comments>http://www.faxytech.com/archives/acr-n-n-a.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2016 03:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>深圳连讯</dc:creator>
				<category><![CDATA[技术专栏]]></category>
		<category><![CDATA[ACR-N]]></category>
		<category><![CDATA[dtx-1800]]></category>
		<category><![CDATA[N/A]]></category>
		<category><![CDATA[PASS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faxytech.com/?p=7490</guid>
		<description><![CDATA[福禄克DTX-1800测试报告中ACR-N显示N/A，而不是PASS或者Fail，如下图所示：（在Linkware软件测试报告中的其他设备同理） 如果你正在测试任何ANSI/TIA标准，你将会总是看到N/A出现在ACR-N测试指标栏目... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>福禄克<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.faxytech.com/archives/dtx-1800.html" title="福禄克FLUKE DTX-1800">DTX-1800</a></span>测试报告中<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.faxytech.com/archives/acr.html" title="ACR-N">ACR-N</a></span>显示<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://www.faxytech.com/tag/na" title="查看 N/A 的全部文章" target="_blank">N/A</a></span>，而不是<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://www.faxytech.com/tag/pass" title="查看 PASS 的全部文章" target="_blank">PASS</a></span>或者Fail，如下图所示：（在Linkware软件测试报告中的其他设备同理）<br />
<a href="http://www.faxytech.com/wp-content/uploads/2016/04/ACRNNAExample.gif" class="highslide-image" onclick="return hs.expand(this);"><img class="alignnone size-full wp-image-7491" title="ACR-N指标显示N/A，而不是PASS" src="http://www.faxytech.com/wp-content/uploads/2016/04/ACRNNAExample.gif" alt="ACR-N指标显示N/A，而不是PASS" width="450" height="220" /></a></p>
<p>如果你正在测试任何ANSI/TIA标准，你将会总是看到N/A出现在<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://www.faxytech.com/tag/acr-n" title="查看 ACR-N 的全部文章" target="_blank">ACR-N</a></span>测试指标栏目里面，因为ACN-N不是ANSI/TIA要求测试参数。但是因为许多客户比较关注ACR-N这个指标，所以福禄克在测试的时候，会测试这个参数，并且标注出来，为了特别工程师的需求。</p>
<p>值得一提的是ISO/IEC标准是需要测试ACR-N的。ISO/IEC标准测试出现N/A的时候，一般是使用永久链路进行测试时候，并且<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.faxytech.com/archives/insertion-loss.html" title="插入损耗">插入损耗</a></span>小于4db。通道测试就不会。</p>
<p><strong>总结：</strong></p>
<p>这个没有对不对，你的设备（<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.faxytech.com/archives/dtx-cableanalyzer.html" title="福禄克FLUKE DTX">DTX</a></span>-1800）测试只是根据你选择的标准来判断的。总体PASS就是合格。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.faxytech.com/archives/acr-n-n-a.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>福禄克测试通过了，但是带星号（fluke测试PASS带*）</title>
		<link>http://www.faxytech.com/archives/pass.html</link>
		<comments>http://www.faxytech.com/archives/pass.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2015 07:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>深圳连讯</dc:creator>
				<category><![CDATA[技术专栏]]></category>
		<category><![CDATA[fluke测试]]></category>
		<category><![CDATA[PASS]]></category>
		<category><![CDATA[带*）]]></category>
		<category><![CDATA[星号]]></category>
		<category><![CDATA[福禄克测试]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faxytech.com/?p=5722</guid>
		<description><![CDATA[今天有福禄克测试通过了，但是带星号（fluke测试PASS带*） 对于这种问题，现在用福禄克官方回复： 由于仪器精度问题，测试极限刚好是在仪器误差范围内。所以会出现测试通过，但是结果带*... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今天有<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://www.faxytech.com/tag/%e7%a6%8f%e7%a6%84%e5%85%8b%e6%b5%8b%e8%af%95" title="查看 福禄克测试 的全部文章" target="_blank">福禄克测试</a></span>通过了，但是带<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://www.faxytech.com/tag/%e6%98%9f%e5%8f%b7" title="查看 星号 的全部文章" target="_blank">星号</a></span>（<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://www.faxytech.com/tag/fluke%e6%b5%8b%e8%af%95" title="查看 fluke测试 的全部文章" target="_blank">fluke测试</a></span><span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://www.faxytech.com/tag/pass" title="查看 PASS 的全部文章" target="_blank">PASS</a></span><span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://www.faxytech.com/tag/%e5%b8%a6%ef%bc%89" title="查看 带*） 的全部文章" target="_blank">带*）</a></span></p>
<p>对于这种问题，现在用福禄克官方回复：</p>
<p>由于仪器精度问题，测试极限刚好是在仪器误差范围内。所以会出现测试通过，但是结果带*星号。</p>
<p>关于使用问题：不影响使用，可以放心使用。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>技术参考阅读：<a href="http://www.faxytech.com/archives/fluke-dtx-78.html">http://www.faxytech.com/archives/fluke-dtx-78.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.faxytech.com/archives/pass.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>为什么福禄克DTX-1800测试余量为负，结果为PASS?</title>
		<link>http://www.faxytech.com/archives/next-margin.html</link>
		<comments>http://www.faxytech.com/archives/next-margin.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2012 07:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>深圳连讯</dc:creator>
				<category><![CDATA[技术专栏]]></category>
		<category><![CDATA[dtx-1800]]></category>
		<category><![CDATA[Fluke]]></category>
		<category><![CDATA[NEXT]]></category>
		<category><![CDATA[PASS]]></category>
		<category><![CDATA[福禄克]]></category>
		<category><![CDATA[负值]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faxytech.com/?p=2482</guid>
		<description><![CDATA[为什么福禄克DTX-1800测试余量为负，结果为PASS? 今天接到某线缆厂客户电话： 问题：我今天测试超五类线材的时候，发现Next的余量为负数，但是测试的结果居然是PASS，我的fluke DTX-1800仪器是不... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>为什么<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://www.faxytech.com/tag/%e7%a6%8f%e7%a6%84%e5%85%8b" title="查看 福禄克 的全部文章" target="_blank">福禄克</a></span><span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.faxytech.com/archives/dtx-1800.html" title="福禄克FLUKE DTX-1800">DTX-1800</a></span>测试余量为负，结果为<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://www.faxytech.com/tag/pass" title="查看 PASS 的全部文章" target="_blank">PASS</a></span>?</p>
<p>今天接到某线缆厂客户电话：</p>
<p>问题：我今天测试超五类线材的时候，发现Next的余量为负数，但是测试的结果居然是PASS，我的fluke <span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.faxytech.com/archives/dtx-cableanalyzer.html" title="福禄克FLUKE DTX">DTX</a></span>-1800仪器是不是出问题的？客户很困惑，担心是不是仪器出问题，其实这种情况也是有的。那原因是什么？</p>
<p>答：这就是3db，和4db原则了。如果在测试的频带内<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.faxytech.com/archives/insertion-loss.html" title="衰减">衰减</a></span>小于3db的点，那这些点上所产生的<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.faxytech.com/archives/return_loss.html" title="回波损耗">回波损耗</a></span>即使超过了标准所规定的极限，也可以认为对数据传输没有太大的影响，而不作为最差的情况列出来，对于没有图形结果的数据，测试报告是不体现这些点的，因为它们并不是最坏的情况，即当衰减小于3dB时,可以忽略回波损耗(Return Loss)值。这一原则都适用于TIA和ISO的标准。4dB原则-当回波损耗小于4dB时,可以忽略<span class='wp_keywordlink'><a href=" http://www.faxytech.com/archives/next.html " title="近端串扰">近端串扰</a></span>(<span class='wp_keywordlink'><a href=" http://www.faxytech.com/archives/next.html " title="NEXT">NEXT</a></span>)值。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.faxytech.com/archives/next-margin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
