<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>专注福禄克测试仪销售与技术 &#187; 福禄克工厂</title>
	<atom:link href="http://www.faxytech.com/tag/%e7%a6%8f%e7%a6%84%e5%85%8b%e5%b7%a5%e5%8e%82/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.faxytech.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Feb 2024 02:52:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>中国市场才有的福禄克DTX-1500解开神秘面纱</title>
		<link>http://www.faxytech.com/archives/dtx1500-china.html</link>
		<comments>http://www.faxytech.com/archives/dtx1500-china.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2016 01:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>深圳连讯</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻资讯]]></category>
		<category><![CDATA[DTX-1500]]></category>
		<category><![CDATA[中国市场]]></category>
		<category><![CDATA[厂家]]></category>
		<category><![CDATA[福禄克]]></category>
		<category><![CDATA[福禄克工厂]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faxytech.com/?p=7305</guid>
		<description><![CDATA[福禄克DTX-1500上市已经一段时间了，目前深圳连讯达已经拿到了全新货物。其主要特点是经济实惠，主打性价比，特别提示的事，只有中国市场才有的型号。这对于喜爱DTX-1500的用户来说，可真... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://www.faxytech.com/tag/%e7%a6%8f%e7%a6%84%e5%85%8b" title="查看 福禄克 的全部文章" target="_blank">福禄克</a></span><span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.faxytech.com/archives/dtx-cableanalyzer.html" title="福禄克FLUKE DTX">DTX</a></span>-1500上市已经一段时间了，目前深圳连讯达已经拿到了全新货物。其主要特点是经济实惠，主打性价比，特别提示的事，只有<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://www.faxytech.com/tag/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e5%b8%82%e5%9c%ba" title="查看 中国市场 的全部文章" target="_blank">中国市场</a></span>才有的型号。这对于喜爱<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.faxytech.com/archives/dtx-1500.html " title="福禄克FLuke DTX-1500">DTX-1500</a></span>的用户来说，可真是个好消息。福禄克在华生产，可降低产品价格以及维护成本，对广大客户来说绝对是一个利好的消息。同时，深圳连讯达备有大量<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.faxytech.com/archives/dtx-1800.html" title="福禄克FLUKE DTX-1800">DTX-1800</a></span>,<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.faxytech.com/archives/dsx-5000.html" title="福禄克FLuke DSX-5000">DSX-5000</a></span>等经典新款产品供新老客户选购。DTX CableAnalyzer ?系列是使用最广泛的结构化布线认证测试平台。其功能、速度和可靠性让您更高效 – 而且您可看到它所带来的利润。没有任何其他测试仪能够始终提供如 DTX 一样的性能。其直观的界面可使您的技术人员节省培训时间，将更多时间专注在测试上。500 MHz 频率范围认证 10 千兆以太网的 Cat 6A/E<sub>A</sub> 类布线。高级诊断能够精确定位故障发生的位置并建议纠正措施。<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.faxytech.com/linkware" title="fluke Linkware">LinkWare</a></span> 电缆测试管理软件的友好用户界面以及节约时间的功能可以提高工作效率。</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><a href="http://www.faxytech.com/wp-content/uploads/2016/01/dtx1500.jpg" class="highslide-image" onclick="return hs.expand(this);"><img class="alignnone size-full wp-image-7308" title="fluke dtx1500" src="http://www.faxytech.com/wp-content/uploads/2016/01/dtx1500.jpg" alt="fluke dtx1500" width="580" height="386" /></a></p>
<p>10月9日，由境外世界500强企业丹纳赫集团投资的安徽世福仪器有限公司在鸠江经济开发区成立，这是芜湖市今年新引进的第三家境外世界500强投资企业。至此，已有37家境外世界500强企业在芜湖市投资了40家企业。</p>
<p>福禄克<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://www.faxytech.com/tag/dtx-1500" title="查看 DTX-1500 的全部文章" target="_blank">DTX-1500</a></span>的制作工厂是由世界500强企业美国丹纳赫集团(2009年排名第284位)旗下的福禄克仪器仪表公司在中国独资设立的第二家工厂，总投资1250万美元，注册资本500万美元，主要从事精密测试仪器、仪表及其零部件的生产和销售并提供上述产品的相关售后服务，产品种类丰富，应用范围广，市场发展前景良好。</p>
<p>受此影响，不仅是FLUKE DTX-1500有更多的生产机会，还有其他的像DSX-5000这种取代DTX-1800的仪器，也能在深圳连讯达能买到现货，并且价格优惠。</p>
<p>美国丹纳赫集团是一家以工业仪器及设备为主要业务的跨国公司，2011年销售额达到161亿美元，在全球仪器公司排名中位列榜首。作为世界电子测试工具生产、分销和服务的领军企业，集团旗下福禄克仪器仪表公司从工业控制系统的安装调试到过程仪表的校验维护，从实验室精密测量到计算机网络的故障诊断，帮助全球各工业领域实现了业务的高效运转和发展。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.faxytech.com/archives/dtx1500-china.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
