<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>专注福禄克测试仪销售与技术 &#187; OS2</title>
	<atom:link href="http://www.faxytech.com/tag/os2/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.faxytech.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Feb 2024 02:52:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>福禄克FLUKE测试过程中OM1,OM2,OM3,OM4,OM4,OS1,OS2分别是什么意思？</title>
		<link>http://www.faxytech.com/archives/fiber-name.html</link>
		<comments>http://www.faxytech.com/archives/fiber-name.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2020 03:15:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>深圳连讯</dc:creator>
				<category><![CDATA[技术专栏]]></category>
		<category><![CDATA[OM1]]></category>
		<category><![CDATA[OM2]]></category>
		<category><![CDATA[OM3]]></category>
		<category><![CDATA[OM4]]></category>
		<category><![CDATA[OS1]]></category>
		<category><![CDATA[OS2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faxytech.com/?p=11649</guid>
		<description><![CDATA[OM1,OM2,OM3,OM4,OM4,OS1,OS2分别是什么意思？天我们就和大家一起了解一下光纤的命名。 &#160; 以下数值适用于 ANSI/TIA-568.3-D-1和 ISO/IEC 11801:2017 版本 3.0 &#160; - OM1：62.5 µm 多模光纤，MBW 为 200 MHz·km - OM2... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://www.faxytech.com/tag/om1" title="查看 OM1 的全部文章" target="_blank">OM1</a></span>,<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://www.faxytech.com/tag/om2" title="查看 OM2 的全部文章" target="_blank">OM2</a></span>,<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://www.faxytech.com/tag/om3" title="查看 OM3 的全部文章" target="_blank">OM3</a></span>,<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://www.faxytech.com/tag/om4" title="查看 OM4 的全部文章" target="_blank">OM4</a></span>,OM4,<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://www.faxytech.com/tag/os1" title="查看 OS1 的全部文章" target="_blank">OS1</a></span>,<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://www.faxytech.com/tag/os2" title="查看 OS2 的全部文章" target="_blank">OS2</a></span>分别是什么意思？天我们就和大家一起了解一下光纤的命名。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>以下数值适用于 ANSI/TIA-568.3-D-1和 ISO/IEC 11801:2017 版本 3.0</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>- </strong>OM1：62.5 µm 多模光纤，MBW 为 200 MHz·km</p>
<p><strong>- </strong>OM2：50 µm 多模光纤，MBW 为 500 MHz·km</p>
<p><strong>- </strong>OM3：50 µm 多模光纤，MBW 为 2000 MHz·km</p>
<p><strong>- </strong>OM4：50 µm 多模光纤，MBW 为 4700 MHz·km</p>
<p><strong>- </strong>OM5：50 µm 多模光纤，MBW 为 4700 MHz·km</p>
<p><strong>-</strong> OS1：9 µm 单模光纤，已经不存在，已经被OS1a所取代</p>
<p><strong>- </strong>OS2：9 µm 低水峰单模光纤</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.faxytech.com/archives/fiber-name.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
