<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>专注福禄克测试仪销售与技术 &#187; 非屏蔽跳线</title>
	<atom:link href="http://www.faxytech.com/tag/%e9%9d%9e%e5%b1%8f%e8%94%bd%e8%b7%b3%e7%ba%bf/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.faxytech.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Feb 2024 02:52:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>耐克森LANmark-5 Cat 5e UTP 非屏蔽跳线N101.113EF</title>
		<link>http://www.faxytech.com/archives/lanmark-5-n101-113ef.html</link>
		<comments>http://www.faxytech.com/archives/lanmark-5-n101-113ef.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2012 06:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>深圳连讯</dc:creator>
				<category><![CDATA[耐克森布线产品]]></category>
		<category><![CDATA[Cat 5e UTP]]></category>
		<category><![CDATA[LANmark-5]]></category>
		<category><![CDATA[N101.113EF]]></category>
		<category><![CDATA[耐克森]]></category>
		<category><![CDATA[非屏蔽跳线]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faxytech.com/?p=2254</guid>
		<description><![CDATA[耐克森LANmark-5 Cat 5e UTP 非屏蔽跳线N101.113EF 超五类跳线使整个信道的性能到达最优化,并且在作为LANmark-5 综合布线ClassD解决方案的一部分使用时,使整个信道的性能指标超越了ISO/IEC定义的4个连接... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.faxytech.com/wp-content/uploads/2012/08/耐克森超五类非屏蔽跳线.jpg" class="highslide-image" onclick="return hs.expand(this);"><img class="alignright size-full wp-image-2255" title="耐克森LANmark-5 Cat 5e UTP 非屏蔽跳线N101.113EF " src="http://www.faxytech.com/wp-content/uploads/2012/08/耐克森超五类非屏蔽跳线.jpg" alt="耐克森LANmark-5 Cat 5e UTP 非屏蔽跳线N101.113EF " width="334" height="273" /></a>耐克森LANmark-5 Cat 5e UTP 非屏蔽跳线N101.113EF</p>
<p>超五类跳线使整个信道的性能到达最优化,并且在作为<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://www.faxytech.com/tag/lanmark-5" title="查看 LANmark-5 的全部文章" target="_blank">LANmark-5</a></span> <span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.faxytech.com" title="综合布线">综合布线</a></span>ClassD解决方案的一部分使用时,使整个信道的性能指标超越了ISO/IEC定义的4个连接点模型的参数指标要求.提高了数据的吞吐量,支持交叉连接和集合点的灵活运用.屏蔽和非屏蔽可供选择.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.faxytech.com/archives/lanmark-5-n101-113ef.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>康普CommScope六类非屏蔽数据跳线(2.1米/GS8E-7)</title>
		<link>http://www.faxytech.com/archives/commscope-gs8e-7.html</link>
		<comments>http://www.faxytech.com/archives/commscope-gs8e-7.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 03:13:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>深圳连讯</dc:creator>
				<category><![CDATA[康普布线产品]]></category>
		<category><![CDATA[CommScope]]></category>
		<category><![CDATA[GS8E-7]]></category>
		<category><![CDATA[六类跳线]]></category>
		<category><![CDATA[康普]]></category>
		<category><![CDATA[非屏蔽跳线]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faxytech.com/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[康普CommScope 六类数据跳线2.1米(7FT/GS8E-7) 基本参数： 设备类型：跳线 适用范围：网络建设 性能描述：具有极低的插入损耗和反射损耗可根据客户的需求配置为单芯或多芯具有多种接头形态。 ==... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.faxytech.com/wp-content/uploads/2010/12/85.jpg" class="highslide-image" onclick="return hs.expand(this);"></a><img class="alignright" title="Commscope 5 patchcord" src="http://www.faxytech.com/wp-content/uploads/2010/11/Commscope-5-patchcord.jpg" alt="" width="304" height="259" />康普CommScope 六类数据跳线2.1米(7FT/GS8E-7) 基本参数：<br />
设备类型：跳线<br />
适用范围：网络建设<br />
性能描述：具有极低的<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.faxytech.com/archives/insertion-loss.html" title="插入损耗">插入损耗</a></span>和反射损耗可根据客户的需求配置为单芯或多芯具有多种接头形态。</p>
<p>==以上参数仅供参考，产品以实物为准。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.faxytech.com/archives/commscope-gs8e-7.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
