<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>专注福禄克测试仪销售与技术 &#187; 吞吐率测试</title>
	<atom:link href="http://www.faxytech.com/tag/%e5%90%9e%e5%90%90%e7%8e%87%e6%b5%8b%e8%af%95/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.faxytech.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Feb 2024 02:52:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>福禄克1T-1500进行吞吐率测试（1TG2-1500）</title>
		<link>http://www.faxytech.com/archives/1t-throughput.html</link>
		<comments>http://www.faxytech.com/archives/1t-throughput.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2015 08:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>深圳连讯</dc:creator>
				<category><![CDATA[技术专栏]]></category>
		<category><![CDATA[1T-1500]]></category>
		<category><![CDATA[1TG2-1500]]></category>
		<category><![CDATA[GBT21671-2008]]></category>
		<category><![CDATA[吞吐率测试]]></category>
		<category><![CDATA[福禄克]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faxytech.com/?p=7090</guid>
		<description><![CDATA[深圳连讯达按照国标GB/T21671-2008的标准，用福禄克1T-1500和1TG2-1500进行以太网吞吐量测试，福禄克1T-1500进行吞吐率测试（1TG2-1500），测试要求如下：测试必须在空载网络下分段进行，包括接入层... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>深圳连讯达按照国标GB/T21671-2008的标准，用<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://www.faxytech.com/tag/%e7%a6%8f%e7%a6%84%e5%85%8b" title="查看 福禄克 的全部文章" target="_blank">福禄克</a></span><span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.faxytech.com/archives/onetouch-at.html" title="福禄克Fluke 1T-1500">1T-1500</a></span>和<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.faxytech.com/archives/1tg2.html" title="福禄克1TG2-1500">1TG2-1500</a></span>进行以太网吞吐量测试，福禄克<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://www.faxytech.com/tag/1t-1500" title="查看 1T-1500 的全部文章" target="_blank">1T-1500</a></span>进行<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://www.faxytech.com/tag/%e5%90%9e%e5%90%90%e7%8e%87%e6%b5%8b%e8%af%95" title="查看 吞吐率测试 的全部文章" target="_blank">吞吐率测试</a></span>（<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://www.faxytech.com/tag/1tg2-1500" title="查看 1TG2-1500 的全部文章" target="_blank">1TG2-1500</a></span>），测试要求如下：测试必须在空载网络下分段进行，包括接入层到汇聚层链路、汇聚层到核心层链路、核心层间骨干链路、及经过接入层、汇聚层和核心层的用户到用户链路。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>福禄克1T-1500进行吞吐率测试（1TG2-1500）抽样规则</strong></p>
<p>对核心层的骨干链路，和汇聚层到核心层的上联链路，应进行全部测试。对接入层到汇聚层的上联链路，以不低于10。力的比例进行抽样测试；抽样链路数不足10条时，按10条进行计算或者全部测试；对于端到端的链路〖即经过接入层、汇聚层和核心层的用户到用户的网络路径〉，以不低于终端用户数量57。比例进行抽测，抽样链路数不足10条时，按10条进行计算或者全部测试。</p>
<p>&nbsp;</p>
<div>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>合格判据</strong></span></p>
</div>
<p><a href="http://www.faxytech.com/wp-content/uploads/2015/12/1t-throughput.png" class="highslide-image" onclick="return hs.expand(this);"><img class="alignnone size-full wp-image-7091" title="福禄克1T-1500进行吞吐率测试（1TG2-1500）" src="http://www.faxytech.com/wp-content/uploads/2015/12/1t-throughput.png" alt="福禄克1T-1500进行吞吐率测试（1TG2-1500）" width="600" height="232" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.faxytech.com/archives/1t-throughput.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
